您的位置:产品介绍 >> EI抽屉式骨架
     
 
实物图(型号)
结构图(规格)
PA66(价格)
进口PA66(价格)
 
EI24
适用EI24矽钢片      
C24-9 6×9      
EI28
适用EI28矽钢片      
C28-12 8×12 0.18 0.27  
C28-12-2 8×12-2      
         
EI35
适用EI35矽钢片      
C35-11 10×11      
C35-13 10×13 0.18 0.27  
C35-15 10×15 0.19 0.29  
C35-18 10×18 0.20 0.30  
C35-20 10×20 0.20 0.30  
EI41
适用EI41矽钢片      
C41-11 13×11 0.19 0.29  
C41-13 13×13 0.19 0.29  
C41-13.5 13×13.5 0.20 0.30  
C41-14 13×14 0.20 0.30  
C41-15 13×15 0.20 0.30  
C41-17 13×17 0.22 0.33  
C41-19 13×19 0.23 0.35  
C41-20 13×20 0.23 0.35  
C41-25 13×25 0.25 0.38  
C41-27 13×27 0.28 0.42  
C41-40 13×40
 
EI48
适用EI48矽钢片      
C48-18 16×18 0.28 0.42  
C48-20 16×20 0.29 0.44 更新模具
C48-22 16×22 0.32 0.48  
C48-24 16×24 0.32 0.48  
C48-26 16×26 0.33 0.50  
C48-30 16×30 0.35 0.53  
C48-35 16×35 0.40 0.60  
EI54
适用EI54矽钢片      
C54-20 18×20 0.35 0.53  
C54-25 18×25 0.35 0.53  
C54-30 18×30 0.44 0.66  
EI57
适用EI57矽钢片      
C57-19.5 19×19.5 0.35 0.53  
C57-20 19×20 0.35 0.53  
C57-24 19×24 0.38 0.57  
C57-25 19×25 0.38 0.57  
C57-28 19×28 0.44 0.66  
C57-30 19×30 0.44 0.66  
C57-35 19×35 0.50 0.75  
C57-38 19×38 0.53 0.80  
C57-40 19×40 0.53 0.80  
EI60
适用EI60矽钢片      
C60-25 20×25 0.45 0.68  
C60-30 20×30      
         
EI66
适用EI66矽钢片      
C66-25 22×25 0.50 0.75  
C66-28 22×28 0.53 0.80  
C66-30 22×30 0.57 0.86  
C66-32 22×32 0.57 0.86  
C66-33 22×33 0.58 0.87  
C66-35 22×35 0.58 0.87  
C66-35N 22×35N     新模具
C66-37 22×37 0.67 1.01  
C66-38 22×38 0.69 1.04  
C66-40 22×40 0.69 1.04  
C66-44 22×44 0.73 1.10  
C66-45 22×45 0.73 1.10  
C66-50 22×50      
EI76.2
适用EI76.2矽钢片      
C76.2-35 25.4×35      
C76.2-40 25.4×40 0.88 1.32  
C76.2-42 25.4×42
 
C76.2-45 25.4×45 0.94 1.41  
C76.2-50 25.4×50      
EI85.8
适用EI85.8矽钢片      
C85.8-45 28.6×45 1.13 1.70  
C85.8-50 28.6×50 1.25 1.88  
C85.8-55 28.6×55 1.38 2.07  
EI96
适用EI96矽钢片      
C96-50 32×50 1.75 2.63  
C96-55 32×55 1.88 2.82  
注:以上价格含税不含运费。特殊规格,可根据客户要求开模!
 
电话:0573-85188118 85188128 | 传真:0573-85188138 | 版权所有 平湖市美声机电设备销售有限公司 Copyright©2003-2009